Mastra 3 인치 500W DC 시추공 깊은 우물 펌프 시스템 농업 관개를위한 저전압 48V 잠수정 태양열 워터 펌프 태양열 워터 펌프
개요 제품 설명 제품 매개변수 포장 및 배송 회사 프로필
Overview
기본 정보
모델 번호. | 3MHR-2.8-85-48/500 |
사양 | 3인치 |
등록 상표 | 주인 |
기원 | 중국 광둥 |
생산 능력 | 260000 세트/년 |
제품 설명
제품 설명
제품 매개변수
3MHR-2.8-85-48/500 | |||
머리 | 최대 85m | 권장 Mpp 전압 | ≥20VDC |
흐름 | 최대 2.8m³/h | 컨트롤러 주변 온도 | -20°C~60°C |
펌프 유형 | 스크류 펌프 | 펌프 모델 | R75-SCR-500 |
펌프 출구 직경 | G1" | 모터 전력/전압 | 0.5Kw/48V |
웰 디아 적응 | 100mm | 모터 속도 | 0-3100rpm |
태양광 펌핑 컨트롤러 모델 | MT600A | 인클로저 클래스 | IP68 |
컨트롤러 전원 | 600W | 절연 등급 | 에프 |
컨트롤러의 최대 출력 전류 | 18A | 주변 물 PH 범위 | 6.5-8.0 |
컨트롤러 효율성 | 98% | 주위 수온 | 1°C-35°C |
최대 DC 입력 전압 | 100VDC | 잠수 | 최대 150m |
포장 및 배송
회사 프로필